| 序号 | 联系电话 | 电话类型 | 责任机构 | 办公时间 |
| 1 | 010-55529938 | 单元综合联系电话 | 办公室 | 9:00—11:30,14:00—17:30 (事情日) |
| 2 | 010-55529939 | 政府信息果真、统计数据咨询 | 政府信息果真室 | |
| 3 | 010-55524626 | 统计违法举报 | 执法处 | |
| 4 | 010-88820034 | PA视讯统计联网直报系统咨询 | 数管中心 | 9:00—12:00,13:00—18:00 (事情日) |
| 5 | 010-89150435 | PA视讯市政务服务中心市统计局窗口 | 规则处、数管中心 | 凭据PA视讯市 政务服务中心的 办公时间 |
