| PA视讯市部门联合抽查事项清单(第七版) | |||||||
| 序号 | 抽查事项 | 检查工具 | 事项类别 | 检查部门 | 检查内容 | 检查方式 | |
| 1 | 对工程造价咨询企业抽查 | 工程造价咨询单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市住房和城乡建设部门 | 对修建市场主体计价运动进行检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 2 | 对中小学教育装备产物(含文体教育用品、教学仪器、校服等),学校招生、办学情况的检查 | 种种学校 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区教育部门 | 中小学教育装备产物(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查;对实施高等专科教育、非学历高等教育和中等学历教育、自学考试助学、文化补习、学前教育的中外相助办学机构和办学项目监视检查,对外籍人员子女学校监视检查,对社会组织监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区地震治理部门 | 学校抗震设防情况的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区人力资源社会保障部门 | 对民办职业技术培训机构设立情况、日常教育教学事情情况的检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市、区疾病预防控制部门 | 对学校卫生情况的检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 3 | 对影剧院、文化娱乐场所等取得、公示相关许可证及其他情况,卫生状况及卫生制度的检查 | 种种影剧院、文化娱乐场所等 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区文化和旅游部门 (市、区文化执法总队) | 对影剧院、文化娱乐场所等许可证取得、公示及其他相关情况依职责开展检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区疾病预防控制部门 | 果真场合卫生检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市、区公安部门 | 对歌厅、电游类娱乐场所的检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 4 | 对宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况,消防情况,治安宁静情况的检查 | 种种宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区公安部门 | 对种种宾馆、旅店的治安检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 市、区消防救援部门 | 宁静疏散检查,消防设施器材检查,民众聚集场所投入使用、营业前消防宁静检查情况,消防宁静治理,修建防火检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 配合 | 市、区疾病预防控制部门 | 果真场合卫生检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区文化和旅游部门 (市、区文化执法总队) | 对星级饭馆未建设宁静生产例会制度或者未制定宁静生产措施行为的检查;未建设生产宁静事故隐患排查制度行为的检查;未设置逃生疏散指示图或者宁静须知等宁静提示标志或者资料行为的检查;未设置能够笼罩全部营业区域的应急广播或者不能使用中英文两种语言播放行为的检查。对旅馆业经营者及其从业人员为非法一日游经营运动提供便利行为的检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查,公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 5 | 对年度陈诉公示信息的检查 | 种种企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区市场羁系部门 | 公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区人力资源社会保障部门 | 对社会保险费缴纳情况的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区商务部门 | 对外商投资信息年度陈诉经营情况填报信息检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 6 | 对消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100 吨及以上)和使用存案(100吨以下)情况,对销售ODS企业和单元存案情况,以及对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处置惩罚,ODS接纳、再生利用或者销毁等经营运动的单元存案情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业,销售ODS企业和单元,含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修报废处置惩罚,ODS接纳、再生利用或者销毁等经营运动的单元 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区生态情况部门 | 排污单元情况影响评价审批、验收、排污许可证等情况治理制度落实情况抽查,排污单元环保治理设施建设及运行情况抽查,排污单元污染物排放情况抽查;对销售ODS企业和单元存案情况的检查;对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处置惩罚,ODS接纳、再生利用或者销毁等经营运动的单元存案情况的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区应急治理部门 | 对生产经营单元的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 7 | 对生态情况监测机构开展监测情况的检查 | 生态情况监测机构 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区生态情况部门 | 对监测数据质量开展检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 市、区市场羁系部门 | 检验检测机构资质认定事项 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 8 | 对重点区域(包罗京津冀“2+26”都市及秦皇岛、张家口、承德共31个都市)车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区生态情况部门 | 加油站油气接纳系统检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 产物质量监视检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区商务部门 | 检查制品油经营批准证书情况,及核对与营业执照、危险化学品经营许可证信息是否一致 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 9 | 对机动车环保信息果真及机动车获得强制性产物认证情况检查 | 机动车销售企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区生态情况部门 | 移动污染源环保执法规则执行情况检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 市、区市场羁系部门 | 强制性认证产物认证运动情况检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 10 | 对机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单元 | 重点检查事项 | 提倡 | 区生态情况部门 | 机动车排放检验机构车辆检验情况进行监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 检验检测机构资质认定事项 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 11 | 对保安从业单元及其保安服务运动情况及保安培训单元及其培训运动情况的检查 | 保安行业相关单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区公安部门 | 对保安培训许可证核发情况的检查,对保安服务许可证核发情况的检查,对保安员证核发情况的检查,对外省市在京提供保安服务存案情况的检查,对保安服务公司签订、留存保安服务条约情况的检查,对保安员治理、教育和培训情况的检查,对PA视讯市自行招用保安员单元存案情况的检查,对保安服务公司设立分公司存案情况的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 12 | 对门路危险货物运输企业的检查 | 门路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区交通运输部门 | 门路危险货物运输企业检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区应急治理部门 | 对危化品生产经营企业的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 13 | 对门路运输新业态企业的检查 | 门路运输新业态经营企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区交通运输部门 | 对网络预约出租汽车经营服务的羁系 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 各有关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 14 | 对农药的监视检查 | 农药生产者、经营者 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 农药检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 15 | 对肥料的监视检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 肥料监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 16 | 对通过农业机械推广判定的产物及证书的监视检查 | 农业机械生产经营企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 农机重点工具检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 是否生产、销售利用残次零配件或报废部件拼装农机,是否建设生存销售纪录 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 17 | 对种子的监视检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 种子监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 18 | 对兽药的监视检查 | 兽药生产经营企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 兽药检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 19 | 对饲料、饲料添加剂的监视检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 饲料及饲料添加剂检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 20 | 对农业转基因生物宁静的监视检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产加工、经营运动的单元和小我私家 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 农业转基因监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 21 | 对种畜禽的监视检查 | 从事种畜禽生产经营的单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区农业农村部门 | 种畜禽监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 广告行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 22 | 对使用领域消防产物质量的监视检查 | 使用领域消防产物 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区消防救援部门 | 消防产物质量监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 市地震部门、区应急治理部门 | 使用场所抗震设防情况的检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 23 | 对工业企业宁静生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 工业企业 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区应急治理部门 | 对工业企业主要卖力人履职情况、事故隐患排查治理情况,以及危险化学品使用治理、有限空间作业等情况进行检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 对取得工业产物生产许可证情况及其产物质量监视检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 24 | 对互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区文化和旅游部门 (市、区文化执法总队) | 对互联网上网服务营业场所经营情况及其他相关情况依职责开展检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区公安部门 | 上网人员身份挂号情况,上网日志留存情况,场所内宁静巡查制度落实情况,场所内终端是否存在违法有害信息情况,监控图像信息系统运行情况,宁静审核证明悬挂情况,经营状态存案情况,信息宁静审计系统安装使用情况 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 25 | 对营业性演出经营运动从业单元取得许可证情况及经营情况的检查 | 营业性演出从业单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区文化和旅游部门 (市、区文化执法总队) | 对营业性演出经营运动从业单元取得许可证情况、经营情况及其他相关情况依职责开展检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 26 | 对艺术品经营单元从事艺术品经营运动及存案情况的检查 | 艺术品经营单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区文化和旅游部门 (市、区文化执法总队) | 对艺术品经营单元从事艺术品经营运动、存案情况及其他相关情况依职责开展检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 27 | 对旅行社取得许可证情况及经营情况,对通过网络经营旅行社业务情况,对宣布旅游经营信息网站的检查 | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、宣布旅游经营信息的网站 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区文化和旅游部门 (市、区文化执法总队) | 对旅行社取得许可证情况、日常经营治理及其他相关情况依职责开展检查;对在线旅游经营平台、宣布旅游经营信息的网站经营情况及其他相关情况依职责开展检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查;广告行为检查;一般情况下,对旅行社等经营者是否按划定明码标价、是否存在价钱欺诈行为进行检查。特殊情况下,对相关景区经营单元是否严格执行政府订价(利用公共资源建设的景区门票价钱以及景区内的游览场所、交通运输服务价钱实行订价治理)进行延伸检查;对老年人、现役军人、未成年人及学生等特殊群体游览旅行点门票优惠减免政策、公共文化设施单元免费开放政策执行情况进行延伸检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 28 | 对单用途商业预付卡业务的检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区市场羁系部门 | 消费者权益掩护行为检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 市、区商务部门 | 业务经营情况的检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 29 | 对房地产市场的监视执法检查 | 房地产经营者 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区住房和城乡建设部门 | 商品房预售行为的检查,房地产估价机构经营秩序(注册房地产估价师)检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 重点对相关经营者落实《PA视讯市商品房销售明码标价划定》的行为进行检查,依法查处价钱违法行为 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 30 | 对房地产行业明码标价行为的检查 | 房地产经营者 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区市场羁系部门 | 重点对相关经营者落实《PA视讯市商品房销售明码标价划定》的行为进行检查,依法查处价钱违法行为 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区住房和城乡建设部门 | 商品房预售行为的检查,房地产估价机构经营秩序(注册房地产估价师)检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 31 | 对修建市场的监视执法检查 | 市、区两级发放施工许可证(施工挂号意见函)的在施项目 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区住房和城乡建设部门 | 对建设工程修建市场行为(包罗违法发包、转包、违法分包、挂靠及无证开工等)、人员履职和执业情况进行监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区人力资源社会保障部门 | 对遵守劳动保障执法、规则规章情况进行检查和处置惩罚 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 32 | 对绿化工程质量的监视 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区园林绿化部门 | 对绿化工程质量的监视 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 33 | 对城镇污水处置惩罚设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处置惩罚厂 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区生态情况部门 | 排污单元环保治理设施建设及运行情况抽查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区城管执法部门 | 对城镇污水集中处置惩罚设施运营情况进行羁系 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 34 | 对涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 一般检查事项 | 提倡 | 税务部门 | 税务检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 35 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 海关部门 | 出口饲料和饲料添加剂注册生产、加工、存放企业核查,出境竹木草制品生产加工企业监视治理核查,出口商品质量宁静抽查检验,出口化妆品生产企业核查,出口存案食品生产企业核查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 36 | 对种种用人单元(与劳动者建设劳动关系)人为支付情况检查 | 种种用人单元(与劳动者建设劳动关系) | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区人力资源社会保障部门 | 对遵守劳动保障执法、规则规章情况进行检查和处置惩罚 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区统计部门 | 对统计数据质量、统计基础事情的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区市场羁系部门 | 公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市、区住房和城乡建设部门 | 对建设工程劳务治理(包罗实名制治理、劳务保障体系、劳务费结算支付、劳务分包条约履约、普法维权、施工队长等)进行监视检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 37 | 对劳务派遣用工的检查 | 劳务派遣相关单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区人力资源社会保障部门 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 38 | 对统计基础事情情况的检查、对统计数据质量情况的检查 | 统计视察工具、经济普查工具 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区统计部门 | 对统计数据质量、统计基础事情的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查,公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 39 | 对经营高危险性体育项目的羁系 | 经营高危险性体育项目的市场主体 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区体育治理部门 | 对经营高危险性体育项目单元的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 40 | 对蜂业质量宁静的监视检查 | 蜂业生产、经营者 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区园林绿化部门 | 对蜂业质量宁静的监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 41 | 对食用林产物质量宁静的监视检查 | 林产物经营者 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区园林绿化部门 | 对食用林产物质量宁静的监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 42 | 对殡葬用品生产经营单元进行检查 | 制造、销售封建迷信殡葬用品的生产经营机构 | 一般检查事项 | 提倡 | 区民政部门 | 对销售殡葬用品的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 殡葬经营行为检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 43 | 对粮食经营企业的检查 | 粮食经营企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区粮食和物资储蓄部门 | 涉及存储市储蓄粮的治理,非涉及存储市储蓄粮的治理 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 在用计量器具检查、挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 44 | 对会计师事务所“有照无证”情况的检查 | 会计师事务所 | 一般检查事项 | 提倡 | 市财政部门 | 会计师事务所取得营业执照后,是否按划定申请执业许可证书 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 45 | 对署理记账机构“有照无证”情况的检查 | 署理记账机构 | 一般检查事项 | 提倡 | 区财政部门 | 署理记账机构取得营业执照后,是否按划定申请许可证书 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 46 | 对设立广播电视节目制作经营单元的检查 | 设立广播电视节目制作经营单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 市广播电视局 | 对广播电视节目制作机构的经营情况的行政检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市文化执法总队 | 对广播电视节目制作机构的经营情况的行政检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 47 | 对危险化学品经营的监视检查 | 危险化学品经营主体 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区应急治理部门 | 对危化品经营企业的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 危险化学品经营企业违法采购危险化学品行为的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 48 | 对海内律师事务所的检查 | 律师事务所 | 一般检查事项 | 提倡 | 区司法行政部门 | 挂号事项检查、执业行为检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 对相关律所是否按划定明码标价、是否存在价钱欺诈行为进行检查,依法查处价钱违法行为 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 49 | 对司法判定机构的监视检查 | 法医类、物证类、声像资料类、情况损害类司法判定机构 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区司法行政部门 | 挂号事项检查,执业行为检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 对相关司法判定机构是否按划定明码标价、是否存在价钱欺诈行为、是否严格执行政府订价进行检查,依法查处价钱违法行为 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 50 | 对公证处的监视检查 | 公证处 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区司法行政部门 | 挂号事项检查,执业行为检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区市场羁系部门 | 对相关公证处是否按划定明码标价、是否存在价钱欺诈行为、是否严格执行政府订价进行检查,依法查处价钱违法行为 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 51 | 单元治理职工住房公积金账户设立情况及遵守劳动保障执法规则规章情况的检查 | 国有企业、城镇团体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其他城镇企业、民办非企业单元、社会团体 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区住房公积金治理部门 | 对遵守《住房公积金治理条例》为职工治理住房公积金小我私家账户设立手续情况进行检查和处置惩罚 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区人力资源社会保障部门 | 对用人单元遵守劳动保障执法规则规章情况进行检查和处置惩罚 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 52 | 对养老机构的检查 | 养老机构 | 重点检查事项 | 提倡 | 区民政部门 | 服务质量宁静检查、资金宁静监视检查、突发事件应对监视检查、从业人员监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 特种设备使用单元的监视检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 区卫生康健部门 | 对养老机构内设医疗机构的医疗服务质量、宁静和行为检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 53 | 对烟草零售市场秩序抽查 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和小我私家 | 一般检查事项 | 提倡 | 区烟草专卖部门 | 1.专卖治理执法规则划定执行情况(许可证挂号事项、烟草零售经营行为情况进行检查)2.规范经营情况 | 现场或非现场检查均可 |
| 现场或非现场检查均可 | |||||||
| 配合 | 区市场羁系部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 54 | 对电动自行车经营主体的监视检查 | 电动自行车经营主体 | 一般检查事项 | 提倡 | 区市场羁系部门 | 产物质量监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区消防救援部门 | 消防监视抽查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 区城管执法部门 (街乡综合行政执法队) | 对违规店外经营检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 55 | 对宗教团体监视检查 | 宗教团体 | 一般检查事项 | 提倡 | 区民宗部门 | 对宗教团体的检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区消防救援部门 | 消防监视抽查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 56 | 对年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标煤的用能单元(市级重点用能单元除外)的节能情况检查 | 年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标煤的用能单元(市级重点用能单元除外) | 一般检查事项 | 提倡 | 区生长革新部门 | 对节能执法规则和节能尺度执行情况检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区统计部门 | 对统计数据质量、统计基础事情的检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 57 | 对动物诊疗企业的监视检查 | 动物诊疗企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 区农业农村部门 | 动物诊疗行业监视检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 广告行为的检查,对动物诊疗企业是否按划定明码标价、是否存在价钱欺诈行为进行检查,依法查处价钱违法行为 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 58 | 对汽车修理单元抽查 | 汽车修理单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 区生态情况部门 | 对汽车修理单元固废贮存、处置,污染治理设施运行等情况进行检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 59 | 对人力资源服务机构经营情况的检查 | 经营性人力资源服务机构 | 一般检查事项 | 提倡 | 区人力资源社会保障部门 | 对经营性人力资源服务机构从事人力资源服务业务的行政检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 60 | 防雷装置宁静的监视检查 | 油库、气库、弹药库、化学品堆栈、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点等防雷宁静重点单元 | 一般检查事项 | 提倡 | 区气象部门 | 防雷装置设计审核和竣工验收是否取得许可、防雷装置是否存在宁静隐患 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市场羁系领域相关部门 | 依职责开展相关检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 61 | 对远程客运站的检查 | 远程客运站 | 一般检查事项 | 提倡 | 市、区交通运输部门 | 远程客运站检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区公安部门 | 远程客运站内部治安守卫事情监视检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 62 | 对燃气非居民用户的检查 | 燃气非居民用户 | 重点检查事项 | 提倡 | 市、区城管执法部门 (街乡综合行政执法队) | 对燃气使用情况检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 市、区都市治理委 | 对燃气的行业监视 | 现场或非现场检查均可 | ||||
| 市、区市场羁系部门 | 挂号事项检查、公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 市、区消防救援部门 | 消防监视检查 | 现场或非现场检查均可 | |||||
| 63 | 对外商投资信息陈诉初始、变换陈诉的检查 | 外资企业 | 一般检查事项 | 提倡 | 区商务部门 | 对外商投资信息陈诉初始、变换陈诉填报信息检查 | 现场或非现场检查均可 |
| 配合 | 区市场羁系部门 | 公示信息检查 | 现场或非现场检查均可 | ||||
