PA视讯市新闻出书局2019年政府信息果真事情年度陈诉
依据《中华人民共和国政府信息果真条例》第五十条之划定,制作本陈诉。
一、总体情况
(一)主动果真情况
2019年,市新闻出书局严格落实政务果真事情相关要求,不停完善果真机制,切实增强平台建设,积极强化果真监视,确保政府信息和政务果真事情有序推进。凭据全市政务服务事项尺度化和连续优化事情要求全面核查并实时果真各项政务服务事项、服务指南、服务流程等。全年共宣布《关于推动PA视讯音乐工业繁荣生长的实施意见》《关于推动PA视讯游戏工业康健生长的若干意见》《中共PA视讯市委宣传部关于推进PA视讯市出书物印刷服务首都焦点功效建设升级事情的实施意见》等3个政策规范性文件均依法主动果真。
(二)依申请果真治理情况
流通果真渠道,设置在线互动专栏,确保网络申请受理渠道和咨询电话流通,严格把关事情流程、受理环节、办件环节、回复事项等,切实提高依申请果真事情的治理效率,确保回复时限正当、回复形式和内容规范。2019年共治理了6份信息果真申请事项。
(三)政府信息果真平台建设情况
2019年,为做好政府信息果真相关事情,我局在加紧推进网站建设项目申报事情的同时,于2019年6月启动了PA视讯市新闻出书局过渡阶段政务官网建设事情。通过调整和革新原有信息系统,将其作为市新闻出书局过渡阶段网站,充实利用系统功效,紧紧围绕行业治理职能,宣布权威信息、果真政务信息、解读政策文件、宣传重点运动等,不停提升PA视讯新闻出书行业的流传力、影响力和公信力。2019年8月底,过渡阶段网站按要求规范政府网站域名名称、政府网站标识并上线投入运行,实现了信息对外宣布的基本需求。
(四)政府信息果真监视保障及教育培训情况
严格落实网络意识形态责任制,增强对政府信息果真监视保障,指派专人卖力,强化信息宣布的监视和治理,增强网站和微信民众号内容建设和信息宣布审核。结合宣传系统"四力"教育实践,不停增强脚力、眼力、脑力、笔力,切实提升做好政务信息果真、舆情应对等事情的"流传力""引导力""影响力""公信力"。
二、主动果真政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新果真数量 | 对外果真总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处置惩罚决定数量 | |
行政许可 | 52 | 0 | 2321 | |
其他对外治理服务事项 | 行政检查 | 10 | 0 | 10 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处置惩罚决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 33 | 5035.5348 | ||
三、收到和处置惩罚政府信息果真申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 执法服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息果真申请数量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息果真申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度治理结果 | (一)予以果真 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(二)部门果真(区分处置惩罚的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予果真 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他执法行政规则禁止果真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三宁静一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.掩护第三方正当权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类历程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处置惩罚 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供果真出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处置惩罚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、结转下半年度治理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息果真行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息果真事情存在的主要问题及革新情况
机构革新调整后,市新闻出书局的职能整体转隶并入市委宣传部,作为党的事情机关加挂行政机关牌子的单元,市新闻出书局政府信息果真事情机制需进一步研究完善,健全组织领导,明确机构职能,规范事情流程,拓宽信息果真渠道,推进网站建设进程,增强业务培训,切实提升队伍综合素质和业务能力。
六、其他需要陈诉的事项
如需了解更多政府信息,请登录查询PA视讯市新闻出书局网站网址(http://www.bjxwcbj.gov.cn/)。
